【整車技術參數(shù)】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:整體式側后防護結構,后防護離地高度:430mm。ABS生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國) 有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有供氣系統(tǒng)、升降照明燈。 | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標準 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 10518 10518 | 228 249 276 238 268 |
服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
供氣消防車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
4噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車
參考價格 電詢報價 -
2.5噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車
參考價格 電詢報價 -
6噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車|森林消防車}六驅消防車
參考價格 電詢報價 -
供氣消防車
參考價格 電詢報價 -
CLW5200GXFGP80/H干粉泡沫聯(lián)用消防車
參考價格 電詢報價
供氣消防車相關圖片
供氣消防車詳細說明
供氣消防車公告參數(shù)
詢價單
供氣消防車相關產品
-
4噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車
參考價格 電詢報價 -
2.5噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車
參考價格 電詢報價 -
6噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車|森林消防車}六驅消防車
參考價格 電詢報價 -
供氣消防車
參考價格 電詢報價 -
CLW5200GXFGP80/H干粉泡沫聯(lián)用消防車
參考價格 電詢報價