服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5251TDYYT6多功能抑塵車
- 銷售經理:丁亞平
- 聯系電話:15272877719
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價
CLW5251TDYYT6多功能抑塵車相關圖片
CLW5251TDYYT6多功能抑塵車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 347 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5251TDYYT6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210909 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10355,10420,11105,11170,12055,12120(Kg) | 整備質量 | 12750,13700,14450(Kg) |
外形尺寸 | 10630×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 29/25,29/25,29/24,29/22(°) | 前懸/后懸: | 1475/3455,1515/3415,1475/3055,1475/1905(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10630/4350+1350/3455,10630/4350+1350/3415,10630/4750+1350/3055,10630/5900+1350/1905,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質量分別為:12750kg/13700kg/14450kg。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 |
220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× |
詢價單
CLW5251TDYYT6多功能抑塵車相關產品
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價