服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5048JGKJ6高空作業車
- 銷售經理:丁亞平
- 聯系電話:15272877719
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5060JGKD6高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5076JGKJ6高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5071JGK6HX高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5041JGK6HX高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070JGK6HX高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5061JGKQ6高空作業車
參考價格 電詢報價
CLW5048JGKJ6高空作業車相關圖片
CLW5048JGKJ6高空作業車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5048JGKJ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2040×2880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 100,80(km/h) |
其它 | ABS型號:APG3550500A;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;側后防護情況:側防護材質采用6063A鋁型材,與車架采用焊接連接;后防護材質采用Q235A碳鋼,與車架采用焊接連接后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410;專用功能及裝置:專用裝置主要包括臂架,轉臺,工作平臺,支腿等。本車型專用功能為通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1400 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85 95 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |
詢價單
CLW5048JGKJ6高空作業車相關產品
-
CLW5060JGKD6高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5076JGKJ6高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5071JGK6HX高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5041JGK6HX高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070JGK6HX高空作業車
參考價格 電詢報價 -
CLW5061JGKQ6高空作業車
參考價格 電詢報價